用紅色表示者,表示該社團相當熱門,選該社為第一志願者已經超過其最大人數限制。 請避開此類熱門社團,否則選上機率將很低。(依電腦亂數選擇)
編號 | 名稱 | 人數上限 | 首選志願 |
---|---|---|---|
1 | 日文社 爆! | 32 | 37 |
2 | 韓文社 | 32 | 17 |
3 | 越南語社 | 32 | 2 |
4 | 手語社 | 32 | 5 |
5 | 版畫素描社 | 32 | 10 |
6 | 手繪海報社 | 32 | 13 |
7 | 當我們畫在一起社 | 32 | 7 |
8 | 創意飾品社 | 32 | 30 |
9 | 造型氣球社 | 32 | 8 |
10 | 桌遊社 爆! | 32 | 61 |
11 | 扯鈴社 | 32 | 10 |
12 | 流行舞蹈社 爆! | 32 | 36 |
13 | 羽球社 爆! | 35 | 158 |
14 | 足球社 | 32 | 16 |
15 | 跆拳道社 | 32 | 15 |
16 | 體適能社 | 32 | 6 |
17 | 直排輪社 | 32 | 4 |
18 | 籃球社 爆! | 32 | 57 |
19 | 烏克麗麗社 | 32 | 7 |
20 | 口琴社 | 32 | 1 |
21 | 女童軍社 爆! | 16 | 16 |
22 | 男童軍社 | 16 | 14 |
23 | 射箭社 爆! | 15 | 15 |
24 | 合唱團 | 100 | 22 |
25 | 管樂社 | 100 | 13 |
26 | 語文資優社 | 50 | 13 |
27 | 數理資優社 | 50 | 23 |
28 | 學霸社 | 50 | 30 |
具有選社資格的學生共有 650 個,目前已經有 646 人選完社團,選社率 99%。 |
用紅色表示者,表示該社團相當熱門,選該社為第一志願者已經超過其最大人數限制。 請避開此類熱門社團,否則選上機率將很低。(依電腦亂數選擇)
編號 | 名稱 | 教師 | 簡介 |
---|---|---|---|
1 | 日文社 爆! | 李曉英 | 書籍費299元 |
2 | 韓文社 | 洪美淑 | 講義費200/每學年 |
3 | 越南語社 | 阮氏紅玉 | 無費用 |
4 | 手語社 | 藍曉菁 | 無費用 |
5 | 版畫素描社 | 李慧蓉 | 教材費100元/每學年 |
6 | 手繪海報社 | 李雅玲 | 依教師課程規劃繳費。 |
7 | 當我們畫在一起社 | 羅塵軒 | 無費用 |
8 | 創意飾品社 | 林翠白 | 教材費每學期350元 |
9 | 造型氣球社 | 陳信興 | 1.需自備或請教練協助購買充氣筒(250元)。 2.材料費200元/1學期。 |
10 | 桌遊社 爆! | 許瓊月 | 教材租借費300元/1學期。學生可視需要購買。 |
11 | 扯鈴社 | 錢靜怡 | 1.每學期200元。 2.需自備或請教練協助購買扯鈴。 |
12 | 流行舞蹈社 爆! | 蔡瑩瑩 | 無費用 |
13 | 羽球社 爆! | 林宸立 | 需自備球拍。 |
14 | 足球社 | 蘇裕程 | 無費用 |
15 | 跆拳道社 | 黃金隆 | 每學期社費300元、自由意願購買道服1000元 |
16 | 體適能社 | 翁慧慈 | 無費用 |
17 | 直排輪社 | 蔡長榮 | 需自備或請教練協助購買直排輪(3,500-5,000元) |
18 | 籃球社 爆! | 舒正慧 | 無費用 |
19 | 烏克麗麗社 | 林聖雄 | 1.一學年教材費50元。2.烏克麗麗可自備或代購。 |
20 | 口琴社 | 葉有禮 | 無費用 |
21 | 女童軍社 爆! | 謝瑋綸 | 1.需經過甄選(男女各16人)。2.童軍制服及相關費用(男約1,200元,女約1,940元)。 |
22 | 男童軍社 | 陳書賢 | 1.需經過甄選(男女各16人)。2.童軍制服及相關費用(男約1,200元,女約1,940元)。 |
23 | 射箭社 爆! | 張勝凱 | 1.需經過甄選(15人)。2.一年級新生,每人須繳交200元器材使用費,二年級則免。 |
24 | 合唱團 | 萬宇浩 | 1.需經過甄選。2.每學期200元社費。 |
25 | 管樂社 | 林廉傑 | 1.需經過甄選。2.費用每學期約5,000元,細節將於8/31(六)期初說明會中說明。 |
26 | 語文資優社 | 黃信銘 | 1.資優班限定。 2. 依教師課程規劃交費用。 |
27 | 數理資優社 | 林瑞文 | 1.資優班限定。 2. 依教師課程規劃交費用。 |
28 | 學霸社 | 蘇宥誠 | 1.學霸社限定。 2. 依教師課程規劃交費用。 |
具有選社資格的學生共有 650 個,目前已經有 646 人選完社團,選社率 99%。 |